Нужна консультация специалиста?
Звоните +7 (917) 763 70 65
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
ФБС 24-3-6т | 2380*300*580 | 0,970 | 1945,00 |
ФБС 24-4-6т | 2380*400*580 | 1,300 | 2593,00 |
ФБС 24-5-6т | 2380*500*580 | 1,630 | 3236,00 |
ФБС 24-6-6т | 2380*600*580 | 1,960 | 3774,00 |
ФБС 12-3-6т | 1180*300*580 | 0,490 | 1286,00 |
ФБС 12-4-6т | 1180*400*580 | 0,640 | 1320,00 |
ФБС 12-5-6т | 1180*500*580 | 0,790 | 1696,00 |
ФБС 12-6-6т | 1180*600*580 | 0,960 | 1992,00 |
ФБС 12-4-3т | 1180*400*280 | 0,310 | 738,00 |
ФБС 12-5-3т | 1180*500*280 | 0,380 | 905,00 |
ФБС 12-6-3т | 1180*600*280 | 0,460 | 1044,00 |
ФБС 9-3-6т | 880*300*580 | 0,350 | 800,00 |
ФБС 9-4-6т | 880*400*580 | 0,470 | 1048,00 |
ФБС 9-5-6т | 880*500*580 | 0,590 | 1277,00 |
ФБС 9-6-6т | 880*600*580 | 0,700 | 1487,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
КС 10.9 | 1160*890*80 | 0,60 | 1975,00 |
КС 15.9 | 1680*890*90 | 1,00 | 3009,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
ПП 10-1-2 | 1200*150 | 0,25 | 1954,00 |
ПП 15-2-1 | 1720*150 | 0,70 | 3865,00 |
ПН 10-1 | 1200*150 | 0,30 | 2131,00 |
ПН 15-1 | 1720*150 | 0,75 | 3945,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
БР 100.30.15 дор | 1000*300*150 | 0,103 | 432,00 |
БР 100.20.8 трот | 1000*200*80 | 0,040 | 235,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
ПДНм-АтV | 6000*2000*140 | 4,200 | 20181,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
ПБ-625 | 6240*860*230 | 2,438 | 25418,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
С30.30т-БО | 3000*300*300 | 0,68 | 3518,00 |
С40.30т-БО | 4000*300*300 | 0,90 | 4452,00 |
С50.30т-БО | 5000*300*300 | 1,12 | 5398,00 |
С60.30т-БО | 6000*300*300 | 1,35 | 6526,00 |
С70.30т-БО | 7000*300*300 | 1,58 | 7883,00 |
С80.30т-БО | 8000*300*300 | 1,80 | 8363,00 |
С90.30т-БО | 9000*300*300 | 2,03 | 9500,00 |
С100.30т-БО | 10000*300*300 | 2,25 | 11345,00 |
С110.30т-БО | 11000*300*300 | 2,48 | 13709,00 |
С120.30т-БО | 12000*300*300 | 2,70 | 14652,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
СВ60.30т-5 | 6000*300*300 | 1,35 | 6708,00 |
СВ70.30т-5 | 7000*300*300 | 1,58 | 8618,00 |
СВ80.30т-5 | 8000*300*300 | 1,80 | 8953,00 |
СВ90.30т-5 | 9000*300*300 | 2,03 | 10075,00 |
СВ100.30т-5 | 10000*300*300 | 2,25 | 12136,00 |
СВ110.30т-5 | 11000*300*300 | 2,48 | 14423,00 |
СВ120.30т-5 | 12000*300*300 | 2,71 | 15373,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
Снпр50.30 Вр-БО | 5000*300*300 | 1,12 | 4704,00 |
Снпр60.30 Вр-БО | 6000*300*300 | 1,35 | 5645,00 |
Снпр70.30 Вр-БО | 7000*300*300 | 1,58 | 6814,00 |
Снпр80.30 Вр-БО | 8000*300*300 | 1,80 | 7786,00 |
Снпр90.30 Вр-БО | 9000*300*300 | 2,03 | 9830,00 |
Снпр100.30 Вр-БО | 10000*300*300 | 2,25 | 1077,00 |
Снпр110.30 Вр-БО | 11000*300*300 | 2,48 | 11675,00 |
Снпр120.30 Вр-БО | 12000*300*300 | 2,70 | 12480,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
СВ95-2с | 9500*240*165 | 0,750 | 4970,00 |
СВ95-3с | 9500*240*165 | 0,750 | 5480,00 |
СВ110-3,5с | 11000*280*185 | 1,125 | 7875,00 |
СВ110-5c | 11000*280*185 | 1,125 | 8739,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
1ПП14-71 | 1390*390*180 | 0,244 | 1529,00 |
1ПП16-71 | 1590*390*180 | 0,279 | 1849,00 |
1ПП18-71 | 1790*390*180 | 0,314 | 2263,00 |
1ПП20-71 | 1990*390*180 | 0,349 | 2949,00 |
1ПП22-71 | 2190*390*180 | 0,384 | 3300,00 |
1ПП24-71 | 2390*390*180 | 0,419 | 5322,00 |
1ПП26-71 | 2590*390*180 | 0,455 | 6747,00 |
1ПП28-71 | 2790*390*180 | 0,489 | 9544,00 |
1ПП30-71 | 2990*390*180 | 0,525 | 12150,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
2 ПБ10-1п | 990*120*140 | 0,042 | 329,00 |
2 ПБ13-1п | 1290*120*140 | 0,054 | 530,00 |
2 ПБ16-2п | 1555*120*140 | 0,065 | 605,00 |
2 ПБ17-2п | 1680*120*140 | 0,071 | 686,00 |
2 ПБ19-3п | 1940*120*140 | 0,081 | 772,00 |
2 ПБ22-3п | 2200*120*140 | 0,092 | 867,00 |
2 ПБ25-3п | 2400*120*140 | 0,103 | 896,00 |
2 ПБ29-4п | 2850*120*140 | 0,120 | 1000,00 |
2 ПБ30-4п | 2980*120*140 | 0,125 | 1043,00 |
3 ПБ13-37п | 1290*120*220 | 0,085 | 848,00 |
3 ПБ16-37п | 1555*120*220 | 0,102 | 977,00 |
3 ПБ18-8п | 1810*120*220 | 0,119 | 790,00 |
3 ПБ18-37п | 1810*120*220 | 0,119 | 1020,00 |
3 ПБ21-8п | 2070*120*220 | 0,137 | 958,00 |
3 ПБ25-8п | 2460*120*220 | 0,162 | 1134,00 |
3 ПБ27-8п | 2720*120*220 | 0,180 | 1287,00 |
3 ПБ30-8п | 2980*120*220 | 0,197 | 1396,00 |
5 ПБ18-27п | 1810*250*220 | 0,230 | 1653,00 |
5 ПБ21-27п | 2070*250*220 | 0,285 | 1977,00 |
5 ПБ25-27п | 2460*250*220 | 0,338 | 2311,00 |
5 ПБ25-37п | 2460*250*220 | 0,338 | 2454,00 |
5 ПБ27-27п | 2720*250*220 | 0,375 | 2583,00 |
5 ПБ27-37п | 2720*250*220 | 0,375 | 3059,00 |
5 ПБ30-27п | 2980*250*220 | 0,410 | 3326,00 |
5 ПБ30-37п | 2980*250*220 | 0,410 | 3683,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
1 ПР 10-3 | 990*90*180 | 0,040 | 443,00 |
1 ПР 12-3 | 1190*90*180 | 0,048 | 481,00 |
1 ПР 14-3 | 1390*90*180 | 0,056 | 515,00 |
1 ПР 16-3 | 1590*90*180 | 0,064 | 557,00 |
1 ПР 18-8 | 1790*90*180 | 0,073 | 615,00 |
1 ПР 20-8 | 1990*90*180 | 0,081 | 653,00 |
1 ПР 22-8 | 2190*90*180 | 0,089 | 715,00 |
1 ПР 24-8 | 2390*90*180 | 0,097 | 762,00 |
1 ПР 26-4 | 2590*90*180 | 0,105 | 843,00 |
1 ПР 28-4 | 2790*90*180 | 0,113 | 886,00 |
1 ПР 30-4 | 2990*90*180 | 0,121 | 996,00 |
1 ПР 10-37 | 990*90*180 | 0,040 | 448,00 |
1 ПР 12-37 | 1190*90*180 | 0,048 | 524,00 |
1 ПР 14-37 | 1390*90*180 | 0,056 | 615,00 |
1 ПР 16-37 | 1590*90*180 | 0,064 | 886,00 |
1 ПР 18-37 | 1790*90*180 | 0,073 | 1043,00 |
2 ПР 10-6 | 990*190*180 | 0,085 | 691,00 |
2 ПР 12-6 | 1190*190*180 | 0,102 | 824,00 |
2 ПР 14-6 | 1390*190*180 | 0,119 | 939,00 |
2 ПР 16-6 | 1590*190*180 | 0,136 | 1100,00 |
2 ПР 18-12 | 1790*190*180 | 0,153 | 1253,00 |
2 ПР 20-12 | 1990*190*180 | 0,170 | 1391,00 |
2 ПР 22-12 | 2190*190*180 | 0,187 | 1610,00 |
2 ПР 24-12 | 2390*190*180 | 0,204 | 1734,00 |
2 ПР 26-8 | 2590*190*180 | 0,222 | 1877,00 |
2 ПР 28-8 | 2790*190*180 | 0,239 | 2020,00 |
2 ПР 30-8 | 2990*190*180 | 0,256 | 2787,00 |
2 ПР 10-37 | 990*190*180 | 0,085 | 705,00 |
2 ПР 12-37 | 1190*190*180 | 0,102 | 858,00 |
2 ПР 14-37 | 1390*190*180 | 0,119 | 1048,00 |
2 ПР 16-37 | 1590*190*180 | 0,136 | 1167,00 |
2 ПР 18-37 | 1790*190*180 | 0,153 | 1468,00 |
2 ПР 20-37 | 1990*190*180 | 0,170 | 1806,00 |
2 ПР 22-37 | 2190*190*180 | 0,187 | 2163,00 |
2 ПР 24-37 | 2390*190*180 | 0,204 | 2816,00 |
2 ПР 26-37 | 2590*190*180 | 0,222 | 3779,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
1 ПРГ 28-4 | 2790*190*380 | 0,510 | 3023,00 |
1 ПРГ 32-4 | 3190*190*380 | 0,576 | 3602,00 |
1 ПРГ 36-4 | 3590*190*380 | 0,650 | 4428,00 |
1 ПРГ 40-4 | 3990*190*380 | 0,720 | 6722,00 |
2 ПРГ 28-4 | 2790*290*380 | 0,770 | 4010,00 |
2 ПРГ 32-4 | 3190*290*380 | 0,880 | 4595,00 |
2 ПРГ 36-4 | 3590*290*380 | 0,990 | 5182,00 |
2 ПРГ 40-4 | 3990*290*380 | 1,100 | 7183,00 |
3 ПРГ 44-4 | 4390*190*580 | 1,210 | 7236,00 |
3 ПРГ 48-4 | 4790*190*580 | 1,320 | 7477,00 |
3 ПРГ 52-4 | 5190*190*580 | 1,430 | 8709,00 |
3 ПРГ 56-4 | 5590*190*580 | 1,540 | 9946,00 |
3 ПРГ 60-4 | 5990*190*580 | 1,650 | 12626,00 |
4 ПРГ 44-4 | 4390*290*580 | 1,850 | 9212,00 |
4 ПРГ 48-4 | 4790*290*580 | 2,025 | 10330,00 |
4 ПРГ 52-4 | 5190*290*580 | 2,190 | 12392,00 |
4 ПРГ 60-4 | 5990*290*580 | 2,520 | 13920,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
1 ЛМ27.11.14-4 | 2720*1050*1400 | 1,33 | 9740,00 |
1 ЛМ27.12.14-4 | 2720*1200*1400 | 1,52 | 10245,00 |
1 ЛМ30.11.15-4 | 3030*1050*1500 | 1,48 | 10754,00 |
1 ЛМ30.12.15-4 | 3030*1200*1500 | 1,70 | 10949,00 |
2 ЛП25-15-4к | 2500*1600 | 1,345 | 10397,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
Л15-8 | 2970*1840*720 | 2,480 | 14650,00 |
Л11-8 | 2970*1480*700 | 1,820 | 12866,00 |
Л7-8 | 2970*1160*680 | 1,340 | 7958,00 |
Л15д-8 | 720*1840*700 | 0,630 | 3804,00 |
Л11д-8 | 720*1480*700 | 0,450 | 3050,00 |
Л7д-8 | 720*1160*680 | 0,350 | 2192,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
П16-15 | 2990*1840*180 | 2,480 | 11264,00 |
П15-8 | 2990*1840*120 | 1,650 | 9959,00 |
П12-12 | 2990*1480*160 | 1,770 | 8108,00 |
П11-8 | 2990*1480*100 | 1,100 | 6480,00 |
П9-15 | 2990*1160*120 | 1,040 | 5232,00 |
П8-8 | 2990*1160*100 | 0,870 | 4237,00 |
П5-8 | 2990*780*70 | 0,410 | 2097,00 |
П16д-15 | 740*1840*180 | 0,625 | 3005,00 |
П15д-8 | 740*1840*100 | 0,410 | 2540,00 |
П12д-12 | 740*1480*160 | 0,440 | 1903,00 |
П11д-8 | 740*1480*100 | 0,270 | 1520,00 |
П9д-15 | 740*1160*120 | 0,260 | 1364,00 |
П8д-8 | 740*1160*100 | 0,210 | 1172,00 |
П5д-8 | 740*780*70 | 0,100 | 624,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
ОП 2 | 200*300*90 | 0,013 | 202,00 |
ОП 3 | 400*400*90 | 0,038 | 401,00 |
ОП 5 | 550*650*140 | 0,050 | 938,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
ПМ-1 | 500*500*60 | 0,038 | 230,00 |
ПМ-2 | 250*500*50 | 0,015 | 166,00 |
ПМ-3 | 500*500*50 | 0,033 | 218,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
АП 1-6 | 1240*600*90 | 0,117 | 667,00 |
АП 1-60 | 1240*600*90 | 0,096 | 648,00 |
АП 1-61 | 1240*600*90 | 0,096 | 648,00 |
Наименование | Размер изделия в мм. | Масса, т | Цена 1 шт. с НДС |
---|---|---|---|
ПБ 18-12-16 | 1780 | 0,65 | 3740,00 |
ПБ 19-12-16 | 1880 | 0,67 | 3936,00 |
ПБ 20-12-16 | 1980 | 0,71 | 4141,00 |
ПБ 21-12-16 | 2080 | 0,75 | 4322,00 |
ПБ 22-12-16 | 2180 | 0,78 | 4531,00 |
ПБ 23-12-16 | 2280 | 0,81 | 4755,00 |
ПБ 24-12-16 | 2380 | 0,85 | 4984,00 |
ПБ 25-12-16 | 2480 | 0,88 | 5184,00 |
ПБ 26-12-16 | 2580 | 0,92 | 5513,00 |
ПБ 27-12-16 | 2680 | 0,96 | 5580,00 |
ПБ 28-12-16 | 2780 | 1,00 | 5770,00 |
ПБ 29-12-16 | 2880 | 1,03 | 6037,00 |
ПБ 30-12-16 | 2980 | 1,06 | 6214,00 |
ПБ 31-12-16 | 3080 | 1,10 | 6533,00 |
ПБ 32-12-16 | 3180 | 1,13 | 6633,00 |
ПБ 33-12-16 | 3280 | 1,16 | 6828,00 |
ПБ 34-12-16 | 3380 | 1,20 | 7033,00 |
ПБ 35-12-16 | 3480 | 1,24 | 7286,00 |
ПБ 36-12-16 | 3580 | 1,27 | 7495,00 |
ПБ 37-12-12 | 3680 | 1,31 | 7734,00 |
ПБ 38-12-12 | 3780 | 1,34 | 7862,00 |
ПБ 39-12-12 | 3880 | 1,38 | 8110,00 |
ПБ 40-12-12 | 3980 | 1,42 | 8272,00 |
ПБ 41-12-12 | 4080 | 1,45 | 8715,00 |
ПБ 42-12-12 | 4180 | 1,49 | 8734,00 |
ПБ 43-12-10 | 4280 | 1,53 | 8901,00 |
ПБ 44-12-10 | 4380 | 1,55 | 9125,00 |
ПБ 45-12-10 | 4480 | 1,59 | 9387,00 |
ПБ 46-12-10 | 4580 | 1,62 | 9520,00 |
ПБ 47-12-10 | 4680 | 1,66 | 9678,00 |
ПБ 48-12-10 | 4780 | 1,71 | 9926,00 |
ПБ 49-12-8 | 4880 | 1,74 | 10197,00 |
ПБ 50-12-8 | 4980 | 1,78 | 10435,00 |
ПБ 51-12-8 | 5080 | 1,82 | 10712,00 |
ПБ 52-12-8 | 5180 | 1,85 | 10764,00 |
ПБ 53-12-8 | 5280 | 1,89 | 11064,00 |
ПБ 54-12-8 | 5380 | 1,92 | 11117,00 |
ПБ 54-12-10 | 5380 | 1,92 | 11403,00 |
ПБ 55-12-8 | 5480 | 1,94 | 11706,00 |
ПБ 55-12-10 | 5480 | 1,94 | 11698,00 |
ПБ 56-12-8 | 5580 | 1,97 | 11560,00 |
ПБ 56-12-10 | 5580 | 1,97 | 12043,00 |
ПБ 57-12-8 | 5680 | 2,00 | 11608,00 |
ПБ 57-12-10 | 5680 | 2,00 | 12216,00 |
ПБ 58-12-8 | 5780 | 2,04 | 11792,00 |
ПБ 58-12-10 | 5780 | 2,04 | 12450,00 |
ПБ 59-12-8 | 5880 | 2,09 | 11994,00 |
ПБ 59-12-10 | 5880 | 2,09 | 12685,00 |
ПБ 60-12-8 | 5980 | 2,13 | 12177,00 |
ПБ 60-12-10 | 5980 | 2,13 | 12858,00 |
ПБ 61-12-8 | 6080 | 2,16 | 12640,00 |
ПБ 61-12-10 | 6080 | 2,16 | 13516,00 |
ПБ 62-12-8 | 6180 | 2,20 | 13030,00 |
ПБ 62-12-10 | 6180 | 2,20 | 13698,00 |
ПБ 63-12-8 | 6280 | 2,23 | 13298,00 |
ПБ 63-12-10 | 6280 | 2,23 | 13798,00 |
ПБ 64-12-8 | 6380 | 2,28 | 14190,00 |
ПБ 64-12-10 | 6380 | 2,28 | 14719,00 |
ПБ 65-12-8 | 6480 | 2,30 | 15501,00 |
ПБ 65-12-10 | 6480 | 2,30 | 15663,00 |
ПБ 66-12-8 | 6580 | 2,35 | 15901,00 |
ПБ 66-12-10 | 6580 | 2,35 | 16134,00 |
ПБ 67-12-8 | 6680 | 2,38 | 16215,00 |
ПБ 67-12-16 | 6680 | 2,38 | 17902,00 |
ПБ 68-12-8 | 6780 | 2,42 | 16620,00 |
ПБ 68-12-16 | 6780 | 2,42 | 0 |
ПБ 69-12-8 | 6880 | 2,45 | 16863,00 |
ПБ 69-12-16 | 6880 | 2,45 | 0 |
ПБ 70-12-8 | 6980 | 2,47 | 16940,00 |
ПБ 70-12-16 | 6980 | 2,47 | 18812,00 |
ПБ 71-12-8 | 7080 | 2,50 | 17068,00 |
ПБ 71-12-16 | 7080 | 2,50 | 20623,00 |
ПБ 72-12-8 | 7180 | 2,55 | 17249,00 |
ПБ 72-12-16 | 7180 | 2,55 | 0 |
ПБ 73-12-8 | 7280 | 2,60 | 18498,00 |
ПБ 73-12-12 | 7280 | 2,60 | 20037,00 |
ПБ 74-12-8 | 7380 | 2,62 | 18836,00 |
ПБ 74-12-12 | 7380 | 2,62 | 20323,00 |
ПБ 75-12-8 | 7480 | 2,67 | 19203,00 |
ПБ 75-12-12 | 7480 | 2,67 | 20547,00 |
ПБ 76-12-8 | 7580 | 2,70 | 19403,00 |
ПБ 76-12-12 | 7580 | 2,70 | 20923,00 |
ПБ 77-12-8 | 7680 | 2,73 | 19537,00 |
ПБ 77-12-12 | 7680 | 2,73 | 21381,00 |
ПБ 78-12-8 | 7780 | 2,76 | 19789,00 |
ПБ 78-12-12 | 7780 | 2,76 | 21590,00 |
ПБ 79-12-8 | 7880 | 2,80 | 21538,00 |
ПБ 80-12-8 | 7980 | 2,83 | 22715,00 |
ПБ 81-12-8 | 8080 | 2,86 | 23396,00 |
ПБ 82-12-8 | 8180 | 2,90 | 23687,00 |
ПБ 83-12-8 | 8280 | 2,95 | 23987,00 |
ПБ 84-12-8 | 8380 | 2,98 | 24330,00 |
ПБ 85-12-8 | 8480 | 3,00 | 24926,00 |
ПБ 86-12-8 | 8580 | 3,05 | 26436,00 |
ПБ 87-12-8 | 8680 | 3,07 | 26589,00 |
ПБ 88-12-8 | 8780 | 3,12 | 26617,00 |
ПБ 89-12-8 | 8880 | 3,15 | 26822,00 |
ПБ 90-12-8 | 8980 | 3,19 | 27123,00 |
Звоните +7 (917) 763 70 65
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!